Płyty DVD występują w różnych opcjach pojemnościowych:
| DVD-5 | DVD-9 | DVD-10 | DVD-18 | |
|---|---|---|---|---|
| Średnica dysku | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Grubość dysku | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
| Ilość stron | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ilość warstw | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Średnica wycięcia wewnętrznego | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Pojemność | 4.7 GB | 8.5 GB | 9.4 GB | 17 GB |
| Zawartość | ok. 120 minut | ok. 240 minut | ok. 260 minut | ok. 480 minut |
Opatentowane szczegóły techniczne płyt DVD zawarte są w DVD Specifcation Guidebook, którym zarządza organizacja DVD FLLC.
1 ścieżka skompresowanego MPEG-2 CBR lub VBR cyfrowego video
- format video pełnoekranowy PAL, NTSC,
- max strumień video9,8 Mbps,
- średni strumień video 4 Mbps,
- do 9 ujęć kamery (angles),
do 8 ściezek audio kodowanych cyfrowo PCM, Dolby Digital, DTS itd.,
do 32 ściezek napisów (subtitle),
interaktywne menu ekranowe.






